Topscorers jeugd SVL vanaf seizoen 1986/1987 t/m seizoen 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sort | plaats | NaamĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā | Totaal | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 | 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 | 1986/1987 |
Damen | 1 | Hugo Damen | 370 | 31 | 46 | 12 | 13 | 20 | 6 | 25 | 39 | 61 | 36 | 31 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bouwmeester | 2 | David Bouwmeester | 353 | 15 | 11 | 23 | 20 | 61 | 95 | 78 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Stuy | 3 | Christaan Stuy | 342 | 8 | 13 | 17 | 10 | 29 | 17 | 136 | 31 | 53 | 23 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Overvest | 4 | Robert Overvest | 326 | 13 | 12 | 21 | 24 | 16 | 32 | 20 | 37 | 59 | 48 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||
Enkelaar | 5 | Joek Enkelaar | 312 | 43 | 72 | 49 | 61 | 72 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Impelen | 6 | Ruud van Impelen | 310 | 35 | 30 | 36 | 28 | 22 | 14 | 55 | 27 | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Vries | 7 | Frank de Vries | 234 | 7 | 15 | 33 | 28 | 5 | 19 | 38 | 21 | 31 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 8 | Bobby van Leeuwen | 228 | 13 | 20 | 18 | 20 | 24 | 54 | 30 | 33 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 9 | Matty van Leeuwen | 223 | 19 | 15 | 13 | 46 | 30 | 44 | 45 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Budding | 10 | Ronald Budding | 216 | 4 | 7 | 33 | 27 | 14 | 60 | 26 | 26 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 11 | Sjoerd Aalbertsen | 214 | 4 | 1 | 9 | 12 | 13 | 7 | 16 | 10 | 18 | 50 | 15 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||
Lankeren | 12 | Bart van Lankeren | 213 | 13 | 9 | 8 | 10 | 17 | 40 | 49 | 26 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Stuy | 13 | Arie Stuy | 210 | 10 | 16 | 14 | 26 | 22 | 68 | 36 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
zzzz | 14 | Eigen doelpunt | 204 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 | 8 | 10 | 16 | 8 | 9 | 19 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 7 | ||||||||
Aalbertsen | 15 | Iris Aalbertsen | 202 | 9 | 15 | 12 | 11 | 26 | 8 | 9 | 40 | 42 | 17 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
Schothorst | 16 | Barry Schothorst | 199 | 4 | 4 | 3 | 10 | 29 | 41 | 51 | 19 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Haisch | 17 | Martin Haisch | 198 | 36 | 17 | 12 | 37 | 36 | 20 | 17 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Roelofs | 18 | Fabian Roelofs | 192 | 2 | 1 | 13 | 11 | 13 | 18 | 3 | 12 | 26 | 30 | 56 | 7 | |||||||||||||||||||||
Rooijen | 19 | Sander van Rooijen | 187 | 2 | 38 | 37 | 15 | 19 | 34 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
Kramer | 20 | Tommy Kramer | 182 | 1 | 3 | 21 | 19 | 6 | 22 | 2 | 61 | 43 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rossum | 21 | Mart van Rossum | 180 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 17 | 5 | 17 | 23 | 32 | 49 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 22 | Bart Aalbertsen | 175 | 16 | 14 | 15 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 30 | 15 | 40 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
hofman | Joran Hofman | 175 | 8 | 16 | 8 | 8 | 9 | 20 | 25 | 7 | 12 | 23 | 22 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ziel | Martin van Ziel | 175 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | 29 | 29 | 16 | 31 | 13 | 15 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Brenk | 25 | Danny van Brenk | 173 | 12 | 12 | 27 | 45 | 54 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Caccavelli | 26 | Nick Caccavelli | 171 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 16 | 49 | 18 | 35 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vissee | Mark ViseƩ | 171 | 14 | 29 | 30 | 21 | 57 | 12 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Cooten | 28 | Roy van Cooten | 166 | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 16 | 37 | 9 | 22 | 4 | 14 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
Veenhof | 29 | Bjorn Veenhof | 162 | 22 | 21 | 38 | 28 | 27 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
kooten | 30 | Tycho van Kooten | 161 | 3 | 10 | 30 | 13 | 24 | 21 | 41 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
hofman | 31 | Bastin Hofman | 155 | 14 | 16 | 14 | 40 | 40 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Steenbergen | 32 | Toni Steenbergen | 154 | 6 | 15 | 28 | 41 | 3 | 7 | 3 | 34 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roelofs | 33 | Ruben Roelofs | 153 | 7 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 34 | 31 | 21 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
Quint | 34 | Jorik Quint | 152 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 36 | 37 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
roeleveld | Sander Roeleveld | 152 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 7 | 15 | 28 | 32 | 18 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Hazeleger | 36 | Frans Hazeleger | 151 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 17 | 7 | 25 | 23 | 31 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Lemmers | 37 | Roosmarijn Lemmers | 148 | 2 | 38 | 42 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Os | 38 | Gerben van Os | 142 | 6 | 7 | 11 | 40 | 16 | 2 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
Hazendonk | 39 | Danny van Hazendonk | 140 | 11 | 18 | 12 | 17 | 28 | 8 | 17 | 8 | 15 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Doorn | 40 | Simon van Doorn | 132 | 1 | 27 | 10 | 32 | 25 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Schothorst | 41 | Remco Schothorst | 129 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 18 | 26 | 7 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||
duin | 42 | Stijn van de Duim | 126 | 3 | 3 | 17 | 8 | 2 | 17 | 17 | 8 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||
ewijk | 43 | Jordi van Ewijk | 121 | 2 | 8 | 15 | 28 | 26 | 28 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Hardeman | Niek Hardeman | 121 | 3 | 4 | 20 | 20 | 14 | 17 | 34 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jansen | 45 | Martijn Jansen | 119 | 3 | 6 | 13 | 6 | 19 | 7 | 30 | 13 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mansier | Stefan Mansier | 119 | 8 | 11 | 6 | 16 | 30 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | Ed Overvest | 119 | 10 | 6 | 19 | 64 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala | 48 | Robin Sala | 114 | 20 | 40 | 15 | 24 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Dijk | 49 | Koen van Dijk | 111 | 25 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kramer | 50 | Martijn Kramer | 110 | 8 | 3 | 21 | 18 | 22 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Meijerink | 51 | Tim Meijerink | 107 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | 9 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Krootsma | 52 | Marijn Kroodsma | 104 | 5 | 2 | 7 | 5 | 15 | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Wendels | 53 | Jesse Wendels | 103 | 27 | 29 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kooij | 54 | Kees van der Kooij | 95 | 12 | 20 | 49 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | 55 | Evert Overvest | 93 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 10 | 7 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Kloppenburg | 56 | Jari Kloppenburg | 92 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 18 | 8 | 24 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||
Amerongen | 57 | Annemarie van Amerongen | 89 | 10 | 12 | 17 | 35 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Impelen | 58 | Hein van Impelen | 87 | 2 | 5 | 4 | 6 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Oudsten | 59 | Arjan den Oudsten | 86 | 19 | 10 | 9 | 3 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Verhagen | Jeffrey Verhagen | 86 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roelofs | 61 | Joris Roelofs | 85 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 11 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Rossum | Maaike van Rossum | 85 | 2 | 18 | 10 | 5 | 26 | 17 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
smit | Elroy Smit | 85 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 16 | 6 | 21 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 64 | Jan-willem Aalbertsen | 84 | 17 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Brenk | Ron van Brenk | 84 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 30 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Quint | Peter Quint | 84 | 2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 27 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Enkelaar | 67 | Rens Enkelaar | 83 | 8 | 1 | 12 | 13 | 15 | 8 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Overvest | Kimberly Overvest | 83 | 18 | 3 | 13 | 20 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Reenen | 69 | Christiaan van Reenen | 82 | 24 | 13 | 35 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 70 | Rik van Leeuwen | 81 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paryan | 71 | Sepehr Paryan | 79 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | 12 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kruijf | 72 | Daan de Kruijf | 78 | 1 | 17 | 12 | 19 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Erwin van Leeuwen | 78 | 1 | 4 | 6 | 22 | 13 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
Dijk | 74 | Mika van Dijk | 77 | 6 | 18 | 8 | 24 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ee | 75 | Matthijs van Ee | 75 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 10 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Weelde | 76 | Marc van de Weelde | 74 | 10 | 16 | 14 | 12 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
koetsier | 77 | Alex Koetsier | 72 | 5 | 7 | 17 | 8 | 3 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
doorn | 78 | Jasper van Doorn | 71 | 7 | 1 | 27 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Ron van Leeuwen | 71 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Kooten | 80 | Jelte van Kooten | 69 | 6 | 26 | 18 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
smit | Roan Smit | 69 | 8 | 6 | 5 | 13 | 17 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Kloppenburg | 82 | Sil Kloppenburg | 68 | 3 | 9 | 2 | 25 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Overvest | 83 | Arno Overvest | 67 | 8 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
rooijen | Sascha van Rooijen | 67 | 1 | 9 | 23 | 26 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
koetsier | 85 | Jeremy Koetsier | 66 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 25 | 2 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
koetsier | Ralph Koetsier | 66 | 2 | 10 | 18 | 17 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Kevin van Leeuwen | 66 | 1 | 10 | 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Os | Lida van Os | 66 | 1 | 7 | 11 | 7 | 17 | 7 | 10 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Damen | 89 | Peter Damen | 65 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lagemaat | Thomas van de Lagemaat | 65 | 5 | 11 | 16 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Koetsier | 91 | Evert Koetsier | 64 | 5 | 16 | 2 | 3 | 4 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Kooij | 92 | Henk van de Kooij | 63 | 17 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weijgertze | Sander Weijgertze | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbrink | 94 | Fleur Zumbrink | 62 | 6 | 10 | 9 | 19 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
koetsier | 95 | Patrick Koetsier | 60 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Rossum | Martin van Rossum | 60 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 97 | Barry van Leeuwen | 59 | 3 | 2 | 4 | 27 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 98 | Thijs van Leeuwen | 58 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Meijerink | Gijs Meijerink | 58 | 2 | 7 | 6 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Os | Anthony van Os | 58 | 6 | 7 | 9 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scharenburg | Jeremy van Scharenburg | 58 | 1 | 1 | 11 | 7 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nimwegen | 102 | Rody van Nimwegen | 57 | 8 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Belderbos | 103 | Marcel Belderbos | 55 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Mohammadi | Rayan Mohammadi | 55 | 4 | 7 | 11 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eck | 105 | Hans van Eck | 54 | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
roeleveld | Yvon Roeleveld | 54 | 5 | 6 | 4 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | 107 | Gert-jan Overvest | 53 | 9 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rooij | Gina de Rooij | 53 | 4 | 12 | 6 | 4 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruitenbeerk | Daniel Ruitenbeek | 53 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
koeveringen | 110 | Mika van Koeveringen | 52 | 25 | 4 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Merkens | Gerard Merkens | 52 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Noordam | Remco Noordam | 52 | 9 | 10 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rooijen | Bas van Rooijen | 52 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Beek | 114 | Maikel van Beek | 51 | 3 | 1 | 2 | 34 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Merkens | Martijn Merkens | 51 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 26 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
hoef | 116 | Wesley van de Hoef | 50 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
sondervan | Jayden Sondervan | 50 | 2 | 25 | 4 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
snoek | 118 | Mirthe van de Snoek | 49 | 2 | 11 | 12 | 13 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hoogland | 119 | Quinn Hoogland | 48 | 3 | 13 | 4 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaspers | Mark Kaspers | 48 | 22 | 14 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lagemaat | Jo-an van de Lagemaat | 48 | 6 | 9 | 14 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Sanne van Leeuwen | 48 | 1 | 10 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ebergen | 123 | Mike Ebergen | 46 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mourik | AndrƩ van Mourik | 46 | 4 | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ruiter | 125 | Thimothy de Ruiter | 45 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
sondervan | Mick Sondervan | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holward | 127 | Loek Holward | 44 | 6 | 6 | 9 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maanen | Hilco van Maanen | 44 | 3 | 10 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damen | 129 | Sven Damen | 43 | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Maree | 130 | Karel-jan Maree | 42 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Samir | Mustafa Samir Naim | 42 | 1 | 1 | 10 | 2 | 18 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
sondervan | Jan-willem Sondervan | 42 | 2 | 3 | 22 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 133 | Thijs Aalbertsen | 41 | 15 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardeman | Bart Hardeman | 41 | 4 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Emons | 135 | Paul Emons | 40 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Reenen | Bert van Reenen | 40 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
vulpen | Stijn van Vulpen | 40 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Hazendonk | 138 | Davey van Hazendonk | 39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Heinemans | Jill Heinemans | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossum | Edo van Rossum | 39 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Vries | Erik de Vries | 39 | 5 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
grootveld | 142 | Bram Grootveld | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elshof | 143 | Kevin van der Elshof | 37 | 17 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
fernand | David Fernand | 37 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Stooker | Tim Stooker | 37 | 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vernooij | 146 | Luuk Vernooij | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 147 | Sjonnie Aalbertsen | 35 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ebergen | Donny Ebergen | 35 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Eckeeld | Erik Eckeveld | 35 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Lepping | Paul Leppink | 35 | 2 | 5 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maas | Bjorn Maas | 35 | 6 | 8 | 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | Maarten Overvest | 35 | 31 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Woudenberg | Dennis van Woudenberg | 35 | 3 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 154 | Joris Aalbertsen | 34 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beek | Sander van Beek | 34 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dijk | Simon van Dijk | 34 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
flikweert | Jelle Flikweert | 34 | 20 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jansen | Alex Jansen | 34 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kooijman | Duncan Kooijman | 34 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lagemaat | Arjan van de Lagemaat | 34 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Sharon van Leeuwen | 34 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
kampman | 162 | Niels Kampman | 33 | 11 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaspers | Erwin Kaspers | 33 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
kok | Sem Kok | 33 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Uppelschoten | Tion Uppelschoten | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
weerd | 166 | Bart van de Weerd | 32 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Boogaard | 167 | Mark van de Bogaard | 31 | 5 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
goes | Denise Goes | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
goes | Mark Goes | 31 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
volmer | Dylan Volmer | 31 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eck | 171 | Cornelis van Eck | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
hoogland | Marco Hoogland | 30 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kuijlen | Charley van de Kuijlen | 30 | 1 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legemaat | Wout Legemaat | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
visser | Michael Visser | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bemmel | 176 | Rik van Bemmel | 29 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
blom | Suus Blom | 29 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lieuw | Melvin Lieuw | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | Corine Overvest | 29 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
wijk | Sebas van Wijk | 29 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
buuren | 181 | Maikel van Buuren | 28 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
jansen | Mario Jansen | 28 | 8 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kooij | Anneco van der Kooij | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roomen | Rocky van Roomen | 28 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
weder | Thomas Weder | 28 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
costerius | 186 | Melvin Costerius | 27 | 4 | 5 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hazendonk | Jordy van Hazendonk | 27 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
roeleveld | Carmen Roeleveld | 27 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rossum | Elise van Rossum | 27 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
wit | Ingmar de Wit | 27 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
hoogendoorn | 191 | Marjolein Hoogendoorn | 26 | 3 | 3 | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Joelle van Leeuwen | 26 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Jorrit van Leeuwen | 26 | 10 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | R. van Leeuwen | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nederbragt | Sam Nederbragt | 26 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
baay | 196 | Willem Baay | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
hoeven | Erik van de Hoeven | 25 | 1 | 1 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
veldhuizen | Moniek Veldhuizen | 25 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 199 | Anouk Aalbertsen | 24 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
bruin | Joost de Bruin | 24 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ee | Mikal van Ee | 24 | 5 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panhuis | Manon Panhuis | 24 | 6 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quint | Job Quint | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Horst | 204 | Anne van der Horst | 23 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kosiah | Sekou Kosiah | 23 | 1 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
marchal | Eric Marchal | 23 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rooij | Robin de Rooij | 23 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
telkamp | Lars Telkamp | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bie | 209 | Matthias de Bie | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
