plaats | Naam | Totaal | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 | 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 | 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherrie Ras | 188 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 28 | 10 | 17 | 11 | ||||||||||||||
2 | Annemieke Donselaar | 134 | 15 | 16 | 11 | 16 | 8 | 20 | 30 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Esther de Rooij - Verhoeckx | 106 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 21 | 25 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
4 | Maaike van Rossum | 88 | 13 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 8 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Marije van Leeuwen | 83 | 9 | 10 | 20 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Nicolien Overvest | 70 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Petra Niks | 69 | 5 | 6 | 3 | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tanja Doleweerd | 57 | 17 | 5 | 6 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sacha Kas | 53 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Mieke Damen -Jansen | 52 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | Miranda van Dort | 51 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Dianne Ebergen - van Doorn | 50 | 1 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Monique Goes | 44 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Lida van Os | 43 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Yvon Roeleveld | 43 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Irene van Rossum - Velde | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | Sally Hermsen | 39 | 7 | 12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Carmen Roeleveld | 34 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Eigen doelpunt | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | Adrie van Rossum - van Os | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Sabrina Siem-a-joe | 28 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Marinde Veenhof | 26 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Marja van Kerkhof | 24 | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Elise van Rossum | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marjolein Hoogendoorn | 19 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Corine Overvest | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sanne van Leeuwen | 18 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Iris Aalbertsen | 17 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerda Jansen | 17 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Lienke Oostrom | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Renate van Rossum | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Carola Vernooij - Albers | 15 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | J. de Ridder | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Margriet Breevoort | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sharon van Leeuwen | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Clair Markus | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kimberly Overvest | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Adrie Hardeman | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manon Panhuis | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hetty Mocking | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | Miranda van Dijk | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joelle van Leeuwen | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gina de Rooij | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinke Veenstra | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilma van de Weert | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Melissa de Ligt | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marja van Os - Verweij | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Femke Aalbertsen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corienne Merkens | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jolanda van Kooten | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inez Krijgsman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roosmarijn Lemmers | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilma Oostrom | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika van Rijn | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sascha van Rooijen | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berber Smit | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Sondervan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Angelique Bastinck | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelyn van Hazendonk | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobien de Heus | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Koene | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malou Nienhaus | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Urban | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris de Wit | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Anouk Berger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annemiek van Doorn | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerise van Driel | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenette van Engelen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariska Kooijman | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion de Lange | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marita van Leeuwen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlot van Leeuwen | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coriene Oostrom | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miranda Overvest | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jolanda Roelofs - Minnaar | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deborah Schouten | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahnee Smink | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirthe van de Snoek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denise van Soest | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Laura Botterhuis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rina Brouwer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet van Dijk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heleen Drost | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel van Ee | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natasja Gijsbertsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Hoek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marleen van Hofweger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maaike Jongmans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Kooijman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo-an van de Lagemaat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiona Oost | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selina Polman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puck Reesink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin van Rossum | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Schriek | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny de Waardt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Rijnvis van Wirdum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1764 | 24 | 109 | 41 | 114 | 49 | 62 | 63 | 59 | 39 | 118 | 51 | 26 | 32 | 81 | 52 | 38 | 51 | 84 | 83 | 29 | 21 | 49 | 31 | 27 | 58 | 56 | 93 | 73 | 69 | 37 | 0 | 15 | 9 | 45 |
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
info@svl-omni.nl