Topscorers dames SVL vanaf seizoen 1982/1983 t/m seizoen 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | plaats | Naam | Totaal | 2021/2022 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 | 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 | 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 |
Ras | 1 | Sherrie Ras | 188 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 14 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 28 | 10 | 17 | 11 | |||||||||||||||
Donselaar | 2 | Annemieke Donselaar | 134 | 15 | 16 | 11 | 16 | 8 | 20 | 30 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Rooij | 3 | Esther de Rooij - Verhoeckx | 106 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 21 | 25 | 10 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Rossum | 4 | Maaike van Rossum | 88 | 13 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 8 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | 5 | Marije van Leeuwen | 83 | 9 | 10 | 20 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Overvest | 6 | Nicolien Overvest | 70 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Niks | 7 | Petra Niks | 69 | 5 | 6 | 3 | 32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
doleweerd | 8 | Tanja Doleweerd | 57 | 17 | 5 | 6 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kas | 9 | Sacha Kas | 53 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Damen | 10 | Mieke Damen -Jansen | 52 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Dort | 11 | Miranda van Dort | 51 | 4 | 3 | 9 | 19 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ebergen | 12 | Dianne Ebergen - van Doorn | 50 | 1 | 6 | 15 | 13 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Goes | 13 | Monique Goes | 44 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Os | 14 | Lida van Os | 43 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Roeleveld | Yvon Roeleveld | 43 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rooijen | 16 | Sascha van Rooijen | 40 | 36 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossum | 17 | Irene van Rossum - Velde | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Hermsen | 18 | Sally Hermsen | 39 | 7 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
zzz | 19 | Eigen doelpunt | 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Roeleveld | 20 | Carmen Roeleveld | 34 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rossum | 21 | Adrie van Rossum - van Os | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
siem | 22 | Sabrina Siem-a-joe | 28 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Veenhof | 23 | Marinde Veenhof | 26 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerkhof | 24 | Marja van Kerkhof | 24 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogendoorn | 25 | Marjolein Hoogendoorn | 23 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rossum | Elise van Rossum | 23 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | 27 | Corine Overvest | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 28 | Iris Aalbertsen | 18 | 1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Sanne van Leeuwen | 18 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smit | Berber Smit | 18 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jansen | 31 | Gerda Jansen | 17 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oostrom | 32 | Lienke Oostrom | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rossum | Renate van Rossum | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Albers | 34 | Carola Vernooij - Albers | 15 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | 35 | J. de Ridder | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevoort | 36 | Margriet Breevoort | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Sharon van Leeuwen | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus | 38 | Clair Markus | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 39 | Femke Aalbertsen | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | Kimberly Overvest | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumbrink | Fleur Zumbrink | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardeman | 42 | Adrie Hardeman | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
panhuis | Manon Panhuis | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocking | 44 | Hetty Mocking | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dijk | 45 | Miranda van Dijk | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Joelle van Leeuwen | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rooij | Gina de Rooij | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veesntra | Hinke Veenstra | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weert | Wilma van de Weert | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dam | 50 | Teuntje van Dam | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligt | Melissa de Ligt | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Os | Marja van Os - Verweij | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkens | 53 | Corienne Merkens | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootveld | 54 | Sanne van Grootveld | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinneé | Maud Guinneé | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kooten | Jolanda van Kooten | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krijgsman | Inez Krijgsman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemmers | Roosmarijn Lemmers | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostrom | Wilma Oostrom | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijn | Annika van Rijn | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sondervan | Jessica Sondervan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastinck | 62 | Angelique Bastinck | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazendonk | Evelyn van Hazendonk | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Heus | Jacobien de Heus | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koene | T. Koene | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nienhaus | Malou Nienhaus | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban | Angela Urban | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wit | Iris de Wit | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berger | 69 | Anouk Berger | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorn | Annemiek van Doorn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorn | Zoë van Doorn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driel | Cerise van Driel | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Englen | Lenette van Engelen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jkooijman | Mariska Kooijman | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange | Marion de Lange | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Marita van Leeuwen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwen | Marlot van Leeuwen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oostrom | Coriene Oostrom | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvest | Miranda Overvest | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rijn | Esmee van Rijn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roelofs | Jolanda Roelofs - Minnaar | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schouten | Deborah Schouten | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smink | Tahnee Smink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snoek | Mirthe van de Snoek | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soest | Denise van Soest | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vos | Danique Vos | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalbertsen | 87 | Anouk Aalbertsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botterhuis | Laura Botterhuis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brouwer | Rina Brouwer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijk | Annet van Dijk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost | Heleen Drost | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ee | Daniel van Ee | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbertsne | Natasja Gijsbertsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermsen | Amy Hermsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek | Marion Hoek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofweger | Marleen van Hofweger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jongmans | Maaike Jongmans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kooijman | Julia Kooijman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagemaat | Jo-an van de Lagemaat | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
oost | Fiona Oost | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polman | Selina Polman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reesink | Puck Reesink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resing | Piuck Resing | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossum | Karin van Rossum | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottert | Mandy Schottert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schriek | P. Schriek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vink | Lotte Vink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waal | Mirthe de Waal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waardt | Conny de Waardt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirdum | 110 | Rijnvis van Wirdum | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1888 | 100 | 24 | 109 | 41 | 114 | 49 | 62 | 63 | 59 | 39 | 118 | 51 | 26 | 32 | 81 | 52 | 38 | 51 | 84 | 83 | 29 | 21 | 49 | 31 | 27 | 58 | 56 | 93 | 73 | 69 | 37 | 0 | 15 | 9 | 45 |
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
secretaris@svl-voetbal.nl