Topscorers senioren SVL vanaf seizoen 1981/1982 t/m seizoen 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plaats | Naam | Totaal | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | 2000/2001 | 1999/2000 | 1998/1999 | 1997/1998 | 1996/1997 | 1995/1996 | 1994/1995 | 1993/1994 | 1992/1993 | 1991/1992 | 1990/1991 | 1989/1990 | 1988/1989 | 1987/1988 | 1986/1987 | 1985/1986 | 1984/1985 | 1983/1984 | 1982/1983 | 1981/1982 |
1 | Johan Mocking | 431 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 10 | 9 | 17 | 14 | 14 | 21 | 15 | 25 | 31 | 20 | 14 | 25 | 3 | 5 | 15 | 12 | 12 | 20 | 22 | 12 | 21 | 14 | 9 | 11 | 17 | 14 | ||||||||||
2 | Jan van Leeuwen | 345 | 1 | 13 | 19 | 36 | 20 | 24 | 26 | 10 | 16 | 18 | 19 | 24 | 3 | 24 | 8 | 17 | 20 | 4 | 12 | 8 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | Sjaak van Leeuwen | 295 | 9 | 26 | 27 | 24 | 7 | 31 | 8 | 7 | 14 | 14 | 22 | 14 | 5 | 3 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | John Smink | 266 | 2 | 2 | 5 | 21 | 28 | 28 | 3 | 31 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 15 | 9 | 11 | 7 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Martin Roeleveld | 257 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 28 | 20 | 30 | 28 | 47 | 21 | 23 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Sander van Rooijen | 255 | 1 | 6 | 7 | 6 | 32 | 36 | 12 | 9 | 15 | 10 | 7 | 9 | 28 | 18 | 12 | 8 | 17 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | René Henskens | 245 | 5 | 7 | 6 | 7 | 22 | 22 | 28 | 6 | 17 | 13 | 25 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thijs van Dijk | 224 | 13 | 12 | 17 | 17 | 15 | 3 | 12 | 12 | 17 | 62 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John Koetsier | 189 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 13 | 12 | 10 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Jos van Leeuwen | 180 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 12 | 16 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
11 | Hans van Brenk | 179 | 14 | 22 | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 9 | 21 | 9 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | André Aalbertsen | 176 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 29 | 4 | 18 | 16 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | Jacob Wolfswinkel | 171 | 8 | 2 | 4 | 15 | 21 | 27 | 46 | 13 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Jan Veenhof | 158 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 14 | 11 | 11 | 7 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | André van Mourik | 154 | 5 | 13 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | John de Rooij | 143 | 6 | 18 | 6 | 18 | 19 | 20 | 11 | 33 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jan Hardeman | 140 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Gert van de Lagemaat | 126 | 9 | 19 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 16 | 8 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arie van Dijk (Doorn) | 122 | 4 | 26 | 21 | 22 | 11 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Erik Marchal | 121 | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Chris Wetermans | 117 | 3 | 6 | 20 | 10 | 12 | 17 | 8 | 11 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jasper van Doorn | 110 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 13 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Hans Koster | 106 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | Rini van Impelen | 99 | 5 | 11 | 6 | 15 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ruud van Impelen | 99 | 6 | 6 | 8 | 29 | 14 | 13 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Remco Noordam | 95 | 13 | 25 | 13 | 9 | 19 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ali Alkan | 94 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 14 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Bert Hoogland | 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
29 | Dick van Dijk | 87 | 2 | 19 | 20 | 12 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Bjorn Veenhof | 85 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Patrick Koetsier | 83 | 9 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jan Gaasbeek | 81 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
33 | Carel van Gelder | 80 | 6 | 22 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wim Damen | 75 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 12 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gijs Aalbertsen | 73 | 6 | 20 | 10 | 21 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Selcuk Albayrak | 70 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piet van Doorn | 70 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martijn Verkerk | 70 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hugo Damen | 69 | 5 | 14 | 6 | 5 | 12 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim Hoogland | 69 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jan Willem Aalbertsen | 67 | 1 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martijn Merkens | 67 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rutger Nienhaus | 66 | 13 | 12 | 6 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Henk Henzen | 62 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fabian Roelofs | 62 | 12 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bob van Leeuwen | 61 | 6 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hans Roeleveld | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
48 | Martin Roelofs | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Niels Kampman | 58 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Richard Biesheuvel | 57 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sjoerd Aalbertsen | 56 | 15 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martien Damen | 56 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
53 | Douwe Okma | 55 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aart van de Weert | 54 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Frank Biesheuvel | 53 | 8 | 22 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Fabio Bovo | 52 | 7 | 9 | 9 | 14 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Willem Baaij | 51 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Martijn Jansen | 50 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arie Stuy | 50 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jos Quint | 49 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jorrit van Leeuwen | 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arno de Rooij | 48 | 17 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Chris Everhardus | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Peter van Wamel | 47 | 5 | 7 | 9 | 9 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rob Hagelaar | 46 | 2 | 2 | 7 | 2 | 16 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil de Vries | 46 | 1 | 10 | 9 | 14 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Christiaan Stuy | 45 | 9 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Robin Beukeboom | 43 | 1 | 19 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koen van Dijk | 43 | 1 | 16 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freek Groen | 43 | 1 | 7 | 7 | 11 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnold van Os | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
72 | Sander Roeleveld | 40 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Ron van Brenk | 39 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilco van Doorn | 39 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jan van Donselaar | 38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Malolepszy | 38 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Vrauwdeunt | 38 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Erik Jansen | 37 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Kuijer | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Noordam | 37 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Overvest | 37 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Rooijen | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | Najim Bouras | 35 | 6 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick van Brenk | 35 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alex van Eem | 35 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Hardeman | 35 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Hardeman | 35 | 3 | 4 | 14 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo van Os | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin van Ziel | 35 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jeroen Wendels | 34 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Henjo Mansier | 33 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Meischke | 33 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Claris van Ee | 32 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davey van Hazendonk | 32 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Andy van Ee | 29 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matty van Leeuwen | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glenn Molenaar | 29 | 5 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Zuijderduijn | 29 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | André van Dijk | 28 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas van de Lagemaat | 28 | 1 | 4 | 4 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Arjan Butuyn | 27 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Doorn | 27 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bart-jan Eissens | 27 | 1 | 4 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry van Leeuwen | 27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rik van Leeuwen | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karel-jan Maree | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teus van Ziel | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | David Bouwmeester | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Massop | 26 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koos van Rossum | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elroy Smit | 26 | 5 | 17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter-Dirk Zuijderduijn | 26 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Wim Beek | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joran hofman | 24 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Bart Aalbertsen | 23 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Visee | 23 | 8 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Thierry Hendrikx | 22 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Mansier | 22 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin van Rossum | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard van Vulpen | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Walter Cremers | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo van de Heuvel | 21 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton Koetsier | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Leppink | 21 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Marchal (Marijkelaan) | 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Roeterd | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Arie van Dijk (Cothen) | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Richard van Amerongen | 19 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Fernand | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastin Hofman | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Hoogland | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marnix van Leeuwen | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaap Noordam | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander van de Weert | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Bastiaan Gaasbeek | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Hees | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francois van Klaveren | 18 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco van Kooten | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed Lagerwey | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark van Oudbroekhuizen | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Piet | 18 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Bart van Lankeren | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hein van Impelen | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander Kooijman | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Mocking | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjan de Oudsten | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert-jan Overvest | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitri Vrauwdeunt | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark van Winsum | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Arjan van Amerongen | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick van Bemmel | 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Brandon | 16 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon van Dijk | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jos van Donselaar | 16 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Mooibroek | 16 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Verhagen | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Dirk Franckel | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Gaasbeek | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny van Hazendonk | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huub van Hazendonk | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwin van Leeuwen | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidde de Roo | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ries Schinkel | 15 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | Hans van Impelen | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismet Sahin | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert van Ziel | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | Roy van Cooten | 13 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeroen Denis | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander van Dijk | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. van Essen | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordi van Ewijk | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinus Gardenier | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thijs van Leeuwen | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Piet | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrie van Rooijen | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Maurice Biesbroek | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Bos | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert van Os | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rien Overvest | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Prommerberger | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorik Quint | 12 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon van Rijn | 12 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remco Schothorst | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Verschure | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriaan Vughts | 12 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Jan van Elst | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Haisch | 11 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijn Kroodsma | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kees van Leeuwen | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
