Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels VR2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 9 | |
2 | Hees VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | ST SVL/CDW/SVF VR1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 8 | |
4 | Valleivogels VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 7 | |
5 | DVSA Vr1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
6 | Vliegdorp 't vv VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
7 | Renswoude VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
8 | Nieuwland ASC VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
9 | Merino's de VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | |
10 | CJVV VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
11 | Odysseus '91 VR7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Geen informatie
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
info@svl-omni.nl