Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
2 | TOV JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
3 | DEV Doorn JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
4 | SVL JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | Renswoude JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Baarn sv JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
7 | Hees JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Soest SO JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
9 | HDS JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
10 | Spakenburg JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
11 | Roda '46 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 |
Geen informatie
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
info@svl-omni.nl