Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland ASC JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
2 | Amsvorde JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | SVF JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
4 | Hooglanderveen JO17-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
5 | Valleivogels JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
6 | SVL JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
7 | Roda '46 JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
8 | Hoogland JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
9 | Olympia '25 JO17-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | Soest SO JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
11 | Victoria JO17-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
12 | VRC JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
2 | Valleivogels JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
3 | Amsvorde JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 | |
4 | Hoogland JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | VRC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
6 | SVL JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
2 | Houten JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
3 | PVC JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
4 | Vriendenschaar JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
5 | Brederodes JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO17-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 4 | |
8 | SVL JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernand, David | Teamspeler | |
Kruyf, Milan de | Teamspeler | |
Langedijk, Feike | Teamspeler | |
Roomen, Rocky van | Teamspeler | |
Smeekes, Tim | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jesse van | Teamspeler | |
Vink, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Edo van | Technische staf | Trainer/coach |
Schottert, Nick | Technische staf | Trainer |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|