Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Jonathan JO16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Maarssen JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Soest SO JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
5 | Bilt De FC JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | SDO JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Roda '46 JO16-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | PVCV JO16-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | SVL JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVM JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Merino's de JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | DEV Doorn JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
2 | IJsselmeervogels JO16-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
3 | Hoogland JO16-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | Merino's de JO16-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | Roda '46 JO16-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | SVF JO16-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
7 | Soest SO JO16-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
3 | JSV Nieuwegein JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
4 | VRC JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | |
5 | DEV Doorn JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
6 | SVL JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | VVS 46 JO16-1JM (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Amsvorde JO16-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | DESTO JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Weesp JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | ODIN 59 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Focus '07 JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Graveland 's JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | s.v. Enkhuizen JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Diemen sv. JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | TOS-Actief JO16-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
12 | AFC IJburg JO16-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Buitenboys sc. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Graveland 's JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marken sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Spaarnwoude sv. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Sporting Krommenie JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVIJ JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SVM JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Flevo JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Kon. HFC JO16-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | PVCV JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
23 | S.V. Houten JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | RKAVIC JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | SVL JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
27 | VIOS-W JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
28 | Hoofddorp s.v. JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Finn | Teamspeler | |
Enkelaar, Joek | Teamspeler | |
Koster, Gavin | Teamspeler | |
Legemaat, Koen | Teamspeler | |
Manen, Yorick van | Teamspeler | |
Os, Senn van | Teamspeler | |
Rosengarten, Teun | Teamspeler | |
Veldhuizen, Jesse van | Teamspeler | |
Wendels, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|