Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
2 | Oranje - Wit JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Hoogland JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | VOP JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
5 | DOVO JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Hooglanderveen JO15-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | AFC Quick 1890 JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
8 | VRC JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
9 | SVL JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Geen informatie
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
info@svl-omni.nl