Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW JO14-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
| 2 | DOVO JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
| 3 | SVL JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
| 4 | FC Driebergen JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 5 | Jonathan JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
| 6 | DEV Doorn JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
| 2 | DOVO JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 13 | |
| 3 | SVL JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
| 4 | Musketiers JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 21 | 27 | 11 | |
| 5 | Valleivogels JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
| 6 | Candia '66 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 32 | -18 | 7 | |
| 7 | CDW JO14-3JM | 7 | 0 | 3 | 4 | 15 | 33 | -18 | 3 | |
| 8 | VRC JO14-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 55 | -44 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ee, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
| Ewijk, Jordi van | Technische staf | Trainer |
| Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
| Vernooij, Niels | Overige staf | Teammanager |
| Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
| Wisman, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|