Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 13 | |
2 | VVIJ JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 11 | |
3 | SVL JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | 't Goy JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
5 | Benschop JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Vianen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 21 | |
2 | Merino's de JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 18 | |
3 | DEV Doorn JO14-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | 29 | 15 | |
4 | Renswoude JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
5 | VRC JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 6 | |
6 | Roda '46 JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
7 | Jonathan JO14-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
8 | Achterveld SV JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 76 | -60 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 101 | 11 | 90 | 33 | |
2 | Bunnik '73 JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 34 | 13 | 25 | |
3 | Jonathan JO14-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 27 | 37 | 22 | |
4 | VVIJ JO14-2 JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 20 | |
5 | Hooglanderveen JO14-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 16 | |
6 | DVSA JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 39 | -10 | 14 | |
7 | SVL JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 13 | |
8 | Amsvorde JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 40 | -16 | 12 | |
9 | VRC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 32 | -14 | 11 | |
10 | Roda '46 JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 62 | -30 | 9 | |
11 | DOVO JO14-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 51 | -32 | 7 | |
12 | Merino's de JO14-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | -40 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Matthias de | Teamspeler | |
Bleijenberg, Nick | Teamspeler | |
Enkelaar, Joek | Teamspeler | |
Lourens, Mike | Teamspeler | |
Manen, Yorick van | Teamspeler | |
Os, Senn van | Teamspeler | |
Wendels, Jesse | Teamspeler | |
Wiggen, Minke van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Smit, Roan | Technische staf | |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|