Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | VVA Achterberg JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | SVL JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Achterveld SV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
5 | DOVO JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMVC Fair Play JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 21 | |
2 | Jonathan JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
3 | Focus '07 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | Kampong JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | Odijk JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | VVA Achterberg JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 3 | |
8 | SVL JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
2 | DVSU JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Jonathan JO13-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Candia '66 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | GVVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | De Merino's JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVL JO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
8 | Vriendenschaar JO13-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
9 | Schalkwijk JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
10 | Candia '66 JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
11 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | VRC JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Matthias de | Teamspeler | |
Grootveld, Bram van | Teamspeler | |
Meer, Liam van der | Teamspeler | |
Tricht, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilhorst, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|