Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 12 | |
2 | VVA Achterberg JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
3 | SVL JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Achterveld SV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
5 | DOVO JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMVC Fair Play JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 21 | |
2 | Jonathan JO13-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
3 | Focus '07 JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
4 | Kampong JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
5 | Odijk JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 41 | -18 | 6 | |
6 | VVA Achterberg JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 50 | -37 | 3 | |
8 | SVL JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 23 | |
3 | DVSU JO13-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
4 | Jonathan JO13-7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 36 | 10 | 20 | |
5 | Veenendaal JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 56 | 25 | 31 | 18 | |
6 | GVVV JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | 16 | |
7 | SVL JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 36 | 2 | 15 | |
8 | Candia '66 JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 38 | -6 | 13 | |
9 | VRC JO13-5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 44 | -18 | 11 | |
10 | Vriendenschaar JO13-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 38 | -9 | 10 | |
11 | De Merino's JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | -15 | 10 | |
12 | Schalkwijk JO13-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18 | 68 | -50 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Matthias de | Teamspeler | |
Bleijenberg, Nick | Teamspeler | |
Blokland, Thom | Teamspeler | |
Grootveld, Bram van | Teamspeler | |
Meer, Liam van der | Teamspeler | |
Tricht, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilhorst, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|