Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 19 | |
| 2 | DOVO JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 32 | 17 | 15 | |
| 3 | VVA Achterberg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 4 | DEV Doorn JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | 12 | |
| 5 | Candia '66 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
| 6 | SVL JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
| 7 | VRC JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
| 8 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 49 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuidvogels HSV De JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 22 | 16 | 18 | |
| 2 | SVL JO11-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | 11 | |
| 3 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 11 | |
| 4 | Achterveld SV,JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
| 5 | Achterveld SV,JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
| 6 | VRC JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 9 | |
| 7 | APWC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
| 8 | DOSC JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 36 | -8 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | 18 | |
| 2 | Achterveld SV,JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
| 3 | Jonathan JO11-9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
| 4 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 9 | |
| 6 | VVA Achterberg JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 7 | VRC JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
| 8 | DOSC MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 59 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalkwijk JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
| 2 | Vriendenschaar JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
| 3 | SVL JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 9 | |
| 4 | DEV Doorn JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
| 6 | 't Goy JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Milan de | Teamspeler | |
| Kemink, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|