| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDW JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 19 | |
| 2 | DOVO JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 32 | 17 | 15 | |
| 3 | VVA Achterberg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 4 | DEV Doorn JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | 12 | |
| 5 | Candia '66 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 25 | 19 | 9 | |
| 6 | SVL JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 6 | |
| 7 | VRC JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
| 8 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 49 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVL JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
| 2 | Zuidvogels HSV De JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | VRC JO11-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | Achterveld SV,JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
| 6 | APWC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 7 | Achterveld SV,JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
| 8 | DOSC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekker, Daan | Technische staf | Trainer |
| Ee, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
| Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|