• SVL 35+3 vrijdag

  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    13 nov. 20:30HDS 35+1 - SVL 35+3Sportpark De Engelse Berg
    13 nov. 21:00SVL 35+1 - SVL 35+3Sportpark De Engelse Berg
    13 nov. 21:30SVL 35+3 - Delta Sports '95 FC 35+2Sportpark De Engelse Berg
    13 nov. 22:00DEV Doorn 35+2 - SVL 35+3Sportpark De Engelse Berg
    27 nov. 19:30HDS 35+1 - SVL 35+3Sportpark Oranjehof
    27 nov. 20:00SVL 35+3 - Delta Sports '95 FC 35+2Sportpark Oranjehof
    27 nov. 20:30DEV Doorn 35+2 - SVL 35+3Sportpark Oranjehof
    27 nov. 21:00SVL 35+1 - SVL 35+3Sportpark Oranjehof
  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    30 okt.SVL 35+3 - Delta Sports '95 FC 35+20 - 5
    2 okt.SVL 35+3 - Delta Sports '95 FC 35+20 - 0
    2 okt.HDS 35+1 - SVL 35+30 - 0
    2 okt.SVL 35+1 - SVL 35+30 - 0
    2 okt.DEV Doorn 35+2 - SVL 35+30 - 0
    18 sep.HDS 35+1 - SVL 35+32 - 2
    18 sep.SVL 35+3 - Delta Sports '95 FC 35+20 - 3
    18 sep.DEV Doorn 35+2 - SVL 35+32 - 0
    18 sep.SVL 35+1 - SVL 35+32 - 1
    1 sep.SVL 1 - VRC 13 - 3
    22 aug.Victoria 1 - SVL 13 - 1
    18 aug.Roda 46 1 - SVL 10 - 0
    15 aug.SVL 1 - De Meern 11 - 1
    29 meiSVL 35+3 - DEV Doorn 35+10 - 0
    29 meiCDW 35+1 - SVL 35+32 - 5
    29 meiSVL 35+3 - FC Driebergen 35+20 - 0
    29 meiSVL 35+2 - SVL 35+30 - 3
    8 meiSVL 35+3 - CDW 35+14 - 2
    8 meiFC Driebergen 35+2 - SVL 35+32 - 1
    8 meiSVL 35+3 - SVL 35+20 - 1
    8 meiDEV Doorn 35+1 - SVL 35+32 - 1
    17 apr.DEV Doorn 35+1 - SVL 35+33 - 0
    17 apr.SVL 35+3 - FC Driebergen 35+20 - 3
    17 apr.SVL 35+2 - SVL 35+33 - 0
    17 apr.SVL 35+3 - CDW 35+10 - 3
    27 mrt.FC Driebergen 35+2 - SVL 35+34 - 1
    27 mrt.SVL 35+3 - DEV Doorn 35+10 - 4
    27 mrt.SVL 35+3 - SVL 35+22 - 0
    6 mrt.SVL 35+3 - SVL 35+23 - 0
    6 mrt.DEV Doorn 35+1 - SVL 35+30 - 2
    6 mrt.SVL 35+3 - CDW 35+13 - 1
    6 mrt.FC Driebergen 35+2 - SVL 35+35 - 0
    28 feb.SVL JO9-2 - HDS JO9-13 - 16
    28 nov.SVL 35+3 - DEV Doorn 35+22 - 1
    28 nov.Odijk 35+1 - SVL 35+32 - 2
    28 nov.SVL 35+3 - HDS 35+11 - 1
    28 nov.Jonathan 35+1 - SVL 35+31 - 2
    14 nov.SVL 35+3 - Odijk 35+10 - 3
    14 nov.HDS 35+1 - SVL 35+33 - 0
    14 nov.SVL 35+3 - Jonathan 35+10 - 3
    14 nov.DEV Doorn 35+2 - SVL 35+33 - 0
  • Poulestanden SVL 35+3 ( 1e klasse B25 )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Delta Sports '95 FC 35+2115511921720
    2SVL 35+1935184414
    3DEV Doorn 35+2934257-213
    4HDS 35+110073412-87
    5SVL 35+39054314-115
  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Bie, Robin deTeamspeler
    Bom, JorgenTeamspeler
    Coli, RandelTeamspeler
    Dijk, Sander vanTeamspeler
    Doorn, Jasper vanTeamspeler
    Impelen, John vanTeamspeler
    Mourik, Andre vanTeamspeler
    Roeleveld, MartinTeamspeler
    Weert, Sander van deTeamspeler
    Wetemans, ChrisTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Staf

    NaamRolFunctie
    Wetemans, ChrisOverige stafTeammanager
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Veld Kleedkamer
  • Wedstrijdverslagen

    Er zijn nog geen wedstrijdverslagen voor dit team.
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    Competitie

    HDS 35+1

    VS

    SVL 35+3

    13 november 202620:30 uur
    Sportpark De Engelse Berg veld 1 B

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    SVL 35+3

    0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)

    0,33

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    1,56

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    0,56

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd