Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn 35+2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 15 | 22 | 43 | |
| 2 | Jonathan 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 34 | |
| 3 | SVL 35+3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 25 | |
| 4 | Odijk 35+1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | |
| 5 | HDS 35+1 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 38 | -19 | 18 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bie, Robin de | Teamspeler | |
| Dijk, Sander van | Teamspeler | |
| Doorn, Jasper van | Teamspeler | |
| Geers, Duncan | Teamspeler | |
| Hol, Max | Teamspeler | |
| Impelen, John van | Teamspeler | |
| Kampman, Niels | Teamspeler | |
| Mourik, Andre van | Teamspeler | |
| Schaap, Danny | Teamspeler | |
| Sprang, Tim | Teamspeler | |
| Vrauwdeunt, Ronald | Teamspeler | |
| Weert, Sander van de | Teamspeler | |
| Wetemans, Chris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Wetemans, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|