• SVL 35+1 vrijdag

  • Programma

    Geen informatie

  • Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    28 nov.SVL 35+1 - Delta Sports '95 FC 35+31 - 0
    28 nov.Bunnik '73 35+2 - SVL 35+10 - 4
    28 nov.SVL 35+1 - Hercules 35+10 - 2
    28 nov.FC Driebergen 35+1 - SVL 35+11 - 3
    14 nov.SVL 35+1 - FC Driebergen 35+11 - 1
    14 nov.Delta Sports '95 FC 35+3 - SVL 35+12 - 1
    14 nov.SVL 35+1 - Bunnik '73 35+23 - 1
    14 nov.Hercules 35+1 - SVL 35+11 - 0
    31 okt.SVL 35+1 - FC Driebergen 35+10 - 1
    31 okt.Bunnik '73 35+2 - SVL 35+11 - 3
    31 okt.SVL 35+1 - Hercules 35+10 - 0
    31 okt.Delta Sports '95 FC 35+3 - SVL 35+12 - 1
    3 okt.SVL 35+1 - Hercules 35+12 - 3
    3 okt.Bunnik '73 35+2 - SVL 35+11 - 3
    3 okt.SVL 35+1 - Delta Sports '95 FC 35+32 - 2
    3 okt.FC Driebergen 35+1 - SVL 35+11 - 1
    19 sep.SVL 35+1 - Bunnik '73 35+21 - 4
    19 sep.Delta Sports '95 FC 35+3 - SVL 35+12 - 2
    19 sep.SVL 35+1 - Hercules 35+10 - 1
    19 sep.FC Driebergen 35+1 - SVL 35+11 - 0
    26 aug.SVL 1 - Roda 46 11 - 5
    23 aug.SVL 1 - Woudenberg 13 - 1
    23 aug.SVL 2 - Hierden 20 - 1
    23 meiSVL 35+1 - Achterveld SV 35+11 - 2
    23 meiDEV Doorn 35+1 - SVL 35+12 - 0
    23 meiSVL 35+1 - Sparta Nijkerk 35+11 - 2
    23 meiCJVV 35+1 - SVL 35+11 - 2
    17 meiSVL JO7 - SVL JO70 - 0
    14 meiSVL JO14-1 - SV Austerlitz JO13-14 - 0
    9 meiSVL 35+1 - CJVV 35+12 - 1
    9 meiAchterveld SV 35+1 - SVL 35+10 - 3
    9 meiSVL 35+1 - DEV Doorn 35+13 - 1
    9 meiSparta Nijkerk 35+1 - SVL 35+10 - 2
    4 apr.SVL 35+1 - CJVV 35+10 - 1
    4 apr.DEV Doorn 35+1 - SVL 35+11 - 2
    4 apr.Achterveld SV 35+1 - SVL 35+11 - 2
    21 mrt.SVL 35+1 - Sparta Nijkerk 35+11 - 1
    21 mrt.DEV Doorn 35+1 - SVL 35+10 - 2
    21 mrt.SVL 35+1 - Achterveld SV 35+12 - 3
    21 mrt.CJVV 35+1 - SVL 35+12 - 0
    7 mrt.SVL 35+1 - DEV Doorn 35+12 - 0
    7 mrt.Achterveld SV 35+1 - SVL 35+11 - 2
    7 mrt.SVL 35+1 - Sparta Nijkerk 35+12 - 0
    7 mrt.CJVV 35+1 - SVL 35+10 - 1
    22 feb.SVL 2 - FC Driebergen 23 - 2
    25 jan.SVL JO16-1 - Aurora JO16-13 - 1
    25 jan.SVL JO15-1 - DEV JO14-28 - 1
  • Poulestanden SVL 35+1 ( 1e klasse A15 )

    PositieTeamGSGWGLVLVTDoelsaldoPT
    1Delta Sports '95 FC 35+320132538251341
    2Hercules 35+120123531161539
    3FC Driebergen 35+1209563023732
    4SVL 35+1206592827123
    5Bunnik '73 35+22021171652-367
  • Team indeling

    NaamRolFunctie
    Aalbertsen, Jan WillemTeamspeler
    Merkens, MartijnTeamspeler
    Merkens, Geert-WillemTeamspeler
    Peeters, BramTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Staf

    NaamRolFunctie
    Aalbertsen, Jan WillemOverige stafTeammanager
  • Trainingsschema

    Dag Tijd Veld Kleedkamer
  • Countdown

    Volgende wedstrijd

    VS

    01 januari 1970 uur

    dag

    uur

    min

    sec
  • Stats

    SVL 35+1

    0295 Mannen 35+ Vrijdag 7x7 (najaar)

    1,40

    gemiddeld aantal
    doelpunten voor per wedstrijd

    1,35

    gemiddeld aantal
    doelpunten tegen per wedstrijd

    1,15

    gemiddeld aantal
    punten per wedstrijd