Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 72 | 19 | 53 | 42 | |
2 | EDO (U) 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 39 | |
3 | Rivierwijkers 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 29 | 16 | 31 | |
4 | CJVV 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 29 | |
5 | Benschop 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 | |
6 | SVL 2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 20 | 49 | -29 | 16 | |
7 | DHSC 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 52 | -13 | 14 | |
8 | IJFC 4 | 17 | 4 | 1 | 12 | 30 | 44 | -14 | 13 | |
9 | VVZ '49 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 59 | -29 | 11 | |
10 | Houten 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 23 | 54 | -31 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Sjoerd | Teamspeler | |
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Damen, Sven | Teamspeler | |
Ebergen, Donny | Teamspeler | |
Emons, Paul | Teamspeler | |
Koetsier, Patrick | Teamspeler | |
Leeuwen, Ronnie van | Teamspeler | |
Merkens, Martijn | Teamspeler | |
Roelofs, Ruben | Teamspeler | |
Rooyen, Bas van | Teamspeler | |
Rossum, Edo van | Teamspeler | |
Schothorst, Remco | Teamspeler | |
Schottert, Nick | Teamspeler | |
Smit, Elroy | Teamspeler | |
Verhagen, Jeffrey | Teamspeler | |
Verkerk, Martijn | Teamspeler | |
Visee, Mark | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, Dimitri | Teamspeler | |
Ziel, Martin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Roeterd, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Rooyen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |