Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 19 | |
2 | Saestum 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
3 | Woudenberg 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 17 | |
4 | Scherpenzeel 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
5 | Hercules 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 15 | |
6 | SVL 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 14 | |
7 | Renswoude 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
8 | VVZA 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
9 | Candia '66 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
10 | Zeist 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
11 | Odysseus '91 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
12 | Baarn sv 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 42 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
2 | SCH '44 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | UVV 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
4 | NiTA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
2 | VVIJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Lopik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | DVVA csv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | FC Den Helder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | HSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Meer De sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Almere FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | ODIN 59 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | RKDES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | VVW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Loosdrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Victoria 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RODA '23 Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | AMVJ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Spakenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | ZAP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
21 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | HSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Volendam (rkav) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Hercules Zaandam sc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | SVL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | V.V. Bergen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | FC Uitgeest 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Hoogland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Abcoude fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | CJVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | IJsselmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | VVC fc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
39 | DVVA csv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Swift 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
41 | Wartburgia asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | WV-HEDW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | AFC 34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Bilt De FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
46 | DESTO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
47 | KFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Legmeervogels 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
51 | IJFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Zeist 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
53 | ADO '20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caccavelli, Nick | Teamspeler | |
Ebergen, Donny | Teamspeler | |
Koetsier, Patrick | Teamspeler | |
Roelofs, Ruben | Teamspeler | |
Rooijen, Bas van | Teamspeler | |
Rossum, Edo van | Teamspeler | |
Schothorst, Remco | Teamspeler | |
Schottert, Nick | Teamspeler | |
Smit, Elroy | Teamspeler | |
Smit, Roan | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, Dimitri | Teamspeler | |
Ziel, Martin van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Roeterd, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
secretaris@svl-voetbal.nl