Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | VRC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
3 | Jonathan 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
4 | Montfoort S.V.'19 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
5 | IJFC 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
6 | CJVV 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
7 | SVL 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
9 | Houten 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
10 | JSV Nieuwegein 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
11 | Benschop 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
12 | VVZ '49 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
info@svl-omni.nl