Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 18 | |
2 | FC Aalsmeer 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | |
3 | Batavia '90 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
4 | DVVA csv. 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 14 | |
5 | Victoria 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
6 | Roda '46 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
7 | Jodan Boys, de 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
8 | Zuidvogels HSV De 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 | |
9 | SVL 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
10 | Meern De 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
11 | Montfoort S.V.'19 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
12 | Woudenberg 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
13 | Argon 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Soest SO 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | S.V. Houten 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | VVA Achterberg 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Aalbertsen, Sjoerd | Teamspeler | Middenvelder |
Alkan, Ali | Teamspeler | Aanvaller |
Baaij, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Baskak, Emrah | Teamspeler | Verdediger |
Brandsen, Timon | Teamspeler | Middenvelder |
Bruijne, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Bult, Jeff van der | Teamspeler | Verdediger |
Hassnaoui, Wassim el | Teamspeler | Middenvelder |
Kesselaar, Reinier | Teamspeler | Keeper |
Kurt, Erman | Teamspeler | Middenvelder |
Lankeren, Bart van | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuwen, Rik van | Teamspeler | Middenvelder |
Mostert, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Ooft, Gennaro | Teamspeler | Aanvaller |
Pot, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Roo, Hidde de | Teamspeler | Aanvaller |
Rossum, Mart van | Teamspeler | Verdediger |
Schoon, Sil | Teamspeler | Aanvaller |
Weerd, Dennis van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duz, Yusuf | Overige staf | Teammanager |
Mohsinawi, Habib al | Technische staf | Trainer/coach |
Suitela, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
secretaris@svl-voetbal.nl