Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherpenzeel 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 88 | 20 | 68 | 61 | |
2 | LRC 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 64 | 26 | 38 | 56 | |
3 | DTS '35 Ede 1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 54 | 29 | 25 | 46 | |
4 | DZC '68 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 46 | 41 | 5 | 41 | |
5 | DUNO D 1 | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 29 | 4 | 32 | |
6 | Bennekom 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 47 | -14 | 31 | |
7 | Almkerk 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 0 | 29 | |
8 | SVL 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 30 | 42 | -12 | 29 | |
9 | Sliedrecht 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 39 | -16 | 29 | |
10 | Oranje Wit 1 | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 | 49 | -10 | 28 | |
11 | Nivo Sparta 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 51 | -16 | 27 | |
12 | Achilles '29 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 46 | -23 | 23 | |
13 | SVW 1 | 24 | 4 | 1 | 19 | 29 | 78 | -49 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVCV 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | SVL 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
3 | Meern De 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | CDW 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | EDO (U) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Eemdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hees 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Veenendaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | DHSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | DHSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Focus '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Geinoord Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | HVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Scherpenzeel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Benschop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | FC Hilversum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | VVZA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | HDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Roda '46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Woudenberg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
31 | APWC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Zeist 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
34 | Elinkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | SCH '44 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | Kampong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | SMVC Fair Play 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | Eemnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Austerlitz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Bart | Teamspeler | |
Aalbertsen, Sjoerd | Teamspeler | |
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | Keeper |
Alkan, Ali | Teamspeler | |
Baskak, Emrah | Teamspeler | |
Brandsen, Timon | Teamspeler | |
Bruijne, Bart | Teamspeler | |
Bult, Jeff van der | Teamspeler | |
Emons, Paul | Teamspeler | Keeper |
Fiegen, Jorrit | Teamspeler | |
Hadje, Mounir el | Teamspeler | |
Krawczyk, Eryk | Teamspeler | |
Leeuwen, Rik van | Teamspeler | |
Linnebank, Glenn | Teamspeler | |
Merkens, Geert-Willem | Teamspeler | Keeper |
Mocking, Mathijs | Teamspeler | Keeper |
Ooft, Gennaro | Teamspeler | |
Pot, Dani | Teamspeler | |
Rossum, Mart van | Teamspeler | |
Schoon, Sil | Teamspeler | |
Weerd, Dennis van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Andre | Overige staf | Teammanager |
Bruijne, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Junggeburt, Pascal | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mohsinawi, Habib al | Technische staf | Trainer/coach |
Verkerk, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.