Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVL 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vermeerkwartier |
Adres | Gasthuislaan 70 |
Plaats | 3817EP AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CJVV 35+4 - SVL 35+2 | 31 mrt. 2023 | 4 - 0 |
SVL 35+2 - CJVV 35+4 | 21 apr. 2023 | 0 - 2 |
CJVV 35+4 - SVL 35+2 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
SVL 35+2 - CJVV 35+4 | 2 jun. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVL 35+2 | CJVV 35+4 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 11 |
% gewonnen | 15% | 39% |
% thuis gewonnen | 16% | 32% |
% uit gewonnen | 14% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jethro | Teamspeler | Aanvaller |
Clayton, William | Teamspeler | |
Grasdijk, Stefan | Teamspeler | |
Kok, Leendert | Teamspeler | |
Kreling, Christiaan | Teamspeler | |
Laseur, David | Teamspeler | |
Lenthe, Bernard van | Teamspeler | |
Lenthe, Bernard van | Overige staf | Teammanager |
Messink, Maarten | Teamspeler | |
Messink, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Laurens | Teamspeler | |
Schutter, George de | Teamspeler | |
Sonneveld, Thomas | Teamspeler | |
Wijngaard, Mark van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Aalbertsen, Johnny | Teamspeler | |
Been, Raymond | Teamspeler | |
Bleijenberg, Corre | Teamspeler | |
Groot, Michel de | Teamspeler | |
Hilhorst, Norbert | Teamspeler | |
Overvest, Nico | Teamspeler | |
Smeets, Rik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Alexanderdreef 16, 3947 PA
Langbroek
0343 561 693
secretaris@svl-voetbal.nl