Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVL JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjehof |
Adres | Alexanderdreef 16 |
Plaats | 3947PA LANGBROEK |
Telefoonnummer | 0343-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVL JO13-1 | Schalkwijk JO13-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 26 |
% gewonnen | 58% | 62% |
% thuis gewonnen | 61% | 70% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerdes, Jelte | Teamspeler | |
Rakké, Peter | Overige staf | Teammanager |
Treuren, Sebastian | Teamspeler | |
Veld, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Matthias de | Teamspeler | |
Bleijenberg, Nick | Teamspeler | |
Blokland, Thom | Teamspeler | |
Grootveld, Bram van | Teamspeler | |
Hilhorst, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Meer, Liam van der | Teamspeler | |
Tricht, Bram van | Teamspeler | |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.