Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVL 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oranjehof |
Adres | Alexanderdreef 16 |
Plaats | 3947PA LANGBROEK |
Telefoonnummer | 0343-561693 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P.T. (Eric) Giessen | Assistent-scheidsrechter |
S.B. (Sjoerd) Roeterd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Abdel) Ouari | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 2 - SVL 2 | 29 apr. 2023 | 5 - 1 |
SVL 2 - Zwaluwen Utrecht 11 2 | 20 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVL 2 | Zwaluwen Utrecht 11 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 78 |
Uit gewonnen | 76 | 61 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Ahmad | Teamspeler | |
Ahrirou, Oussama | Teamspeler | |
Akchaoi, Ayoub | Teamspeler | |
Andeloe, Rivano | Teamspeler | |
Andeloe, Tyrese | Teamspeler | |
Boer, Kristian | Teamspeler | |
Boulaayoun, Hassan | Teamspeler | |
Boulaayoun, Mohamed | Teamspeler | |
Burchardt, Harald | Teamspeler | |
Canik, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Druppers, Thom | Teamspeler | |
Giessen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Giessen, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Griffin, Joey | Teamspeler | |
Gudden, Jip | Overige staf | |
Lamghaouch, Ayoub | Teamspeler | |
Miltenburg, Jordy van | Technische staf | Trainer |
Orgu, Ahmet | Teamspeler | |
Ouald Chaib, Nassim | Teamspeler | |
Veld, Lesley | Overige staf | Teammanager |
Veld, Lesley | Teamspeler | |
Weert, Mayron van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Sjoerd | Teamspeler | |
Aalbertsen, Thijs | Teamspeler | |
Caccavelli, Nick | Teamspeler | |
Damen, Sven | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Doorn, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Ebergen, Donny | Teamspeler | |
Emons, Paul | Teamspeler | |
Ewijk, Jordi van | Teamspeler | |
Koetsier, Patrick | Teamspeler | |
Leeuwen, Kevin van | Teamspeler | |
Leppink, Paul | Teamspeler | |
Roelofs, Ruben | Teamspeler | |
Roeterd, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Bas van | Teamspeler | |
Rossum, Edo van | Teamspeler | |
Schothorst, Remco | Teamspeler | |
Schottert, Nick | Teamspeler | |
Smit, Elroy | Teamspeler | |
Smit, Roan | Teamspeler | |
Verhagen, Jeffrey | Teamspeler | |
Verhagen, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Vrauwdeunt, Dimitri | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.