Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVA Achterberg 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meent |
Adres | Zuidelijke Meentsteeg 33 |
Plaats | 3911TD RHENEN |
Telefoonnummer | 0317-614750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer officials - achter kantine |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sander) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Gijs) van Roekel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVA Achterberg 6 - SVL 3 | 28 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVA Achterberg 6 | SVL 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 102 |
Uit gewonnen | 4 | 77 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijerveld, Edwin | Teamspeler | |
Buijs, Martijn | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Doorn, Jasper van | Teamspeler | |
Geers, Duncan | Teamspeler | Middenvelder |
Kampman, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Mourik, Andre van | Teamspeler | Middenvelder |
Rijksen, William | Teamspeler | |
Schrauwen, Gijs | Teamspeler | |
Vrauwdeunt, John | Overige staf | Teammanager |
Weert, Sander van de | Teamspeler | Middenvelder |
Wetemans, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Wetemans, Chris | Overige staf | Teammanager |
Ziel, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atila, Giano | Teamspeler | |
Baars, Dennis | Teamspeler | |
Dekker, Joey | Teamspeler | |
Doorn, Niels van | Technische staf | Trainer/coach |
Doorn, Niels van | Teamspeler | |
Doorn, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Duuren, Tim van | Teamspeler | |
El Bouziri, Redouan | Teamspeler | |
Gooijer, Frank de | Teamspeler | |
Hees, Bastiaan Van | Teamspeler | |
Hunnik, Brian van | Teamspeler | |
Kolk, Jan van de | Teamspeler | |
Kolk, Jan van de | Overige staf | Teammanager |
Kraats, Sybe van de | Teamspeler | |
Langenbach, Joris | Teamspeler | |
Nijenhuis, Timo | Teamspeler | |
Pitlo, Dennis | Teamspeler | |
Pitlo, Lisa | Teamspeler | |
Pitlo, Lisa | Medische staf | Verzorger |
Teunissen, Jasper | Teamspeler | |
Timmer, Martijn | Teamspeler | |
Veldhuisen, Rik van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Thijs | Teamspeler | |
Verwoerd, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.